當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 總汞在線分析儀 > 總汞水質(zhì)監(jiān)測儀 > H-8715總汞水質(zhì)在線監(jiān)測儀
簡要描述:總汞水質(zhì)在線監(jiān)測儀是用于地表水及排放污水的汞指標(biāo)的在線監(jiān)測儀器。儀器以國標(biāo)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù),具有操作簡單,自動(dòng)化程度高、便于維護(hù)、耗材成本低等特點(diǎn)。
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
品牌 | 瑾熙 | 測試范圍 | 0-5mg/L |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 1500×500×400mm (含試劑柜)mm | 適用范圍 | 環(huán)保 |
電源電壓 | 220V | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
總汞水質(zhì)在線監(jiān)測儀方法依據(jù):
水質(zhì) 總汞的測定KMnO?過硫酸鉀消解法 雙硫腙分光光度法GB7469--87
總汞水質(zhì)在線監(jiān)測儀原理簡述:
在95℃用KMnO?和過硫酸鉀消解樣品,將所含的汞全部轉(zhuǎn)化為二價(jià)汞,用鹽酸羥胺還原過剩的氧化劑,在酸性條件下,汞離子與加入的雙硫腙溶液 反應(yīng)生成橙色螯合物,用有機(jī)溶劑萃取,再用堿溶液洗去過量的雙硫腙,于485nm波長處測定吸光度,用標(biāo)準(zhǔn)曲線法計(jì)算水中汞的含量。
產(chǎn)品參數(shù):
分析量程 | 0-4ug/L; 0-40ug/L (可定制) | |
檢出限 | 0.2ug/L | |
分辨率 | <0.01ug/L | |
誤 差 | <5% F.S. | |
重復(fù)性 | 5% | |
量程漂移 | ±5% F.S. | |
分析方式 | 整 點(diǎn) | 按小時(shí)運(yùn)行,每天最多24組 |
間 隔 | 按設(shè)置間隔運(yùn)行 0—9999分鐘 | |
手 動(dòng) | 手動(dòng)分析 | |
遠(yuǎn) 程 | 以MODBUS方式進(jìn)行遠(yuǎn)程控制;干接點(diǎn)控制 | |
標(biāo)定方式 | 間隔次數(shù) | 按分析累加次數(shù)進(jìn)行間隔標(biāo)定 |
間隔天數(shù) | 按運(yùn)行天數(shù)進(jìn)行間隔標(biāo)定 | |
手 動(dòng) | 手動(dòng)標(biāo)定 | |
遠(yuǎn) 程 | 以MODBUS方式進(jìn)行遠(yuǎn)程控制 | |
清洗方式 | 自 動(dòng) | 分析清洗;故障清洗;異常斷電清洗;緊急停機(jī)清洗 |
手 動(dòng) | 手動(dòng)清洗 | |
報(bào) 警 | 缺液報(bào)警;自檢報(bào)警;故障報(bào)警;超標(biāo)報(bào)警(一路繼電器) | |
數(shù) 據(jù) | 一路4—20mA模擬量 | |
通 訊 | 一個(gè)RS232或RS485接口 標(biāo)準(zhǔn)MODBUS協(xié)議 | |
存 儲(chǔ) | 約2萬組(斷電自動(dòng)保存);支持U盤導(dǎo)出EXCEL; | |
打 印 | 微型工業(yè)熱敏打印機(jī)(選配) | |
試劑用量 | 約650次/套(3個(gè)月) | |
維保周期 | 約30天,需45分鐘 | |
顯示單元 | 7寸液晶,800*480分辨率、TFT真彩色觸摸屏 | |
使用環(huán)境 | 5—35℃,濕度<90%(無凝露) | |
水樣溫度 | 5—35℃ | |
干 擾 | 硫化物、重金屬、有機(jī)物 | |
采水單元 | 用于水樣的循環(huán)及留存;自動(dòng)反吹洗精密過濾系統(tǒng)(選配) | |
尺 寸 | 1500×500×400mm (含試劑柜) | |
重 量 | 45KG(含試劑柜) | |
電 源 | AC 220V ± 10%, 50Hz ± 1% | |
功 率 | 150W |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海瑾熙自動(dòng)化設(shè)備有限公司 公司地址:上海市嘉定區(qū)外崗鎮(zhèn)匯賢路758號(hào) 技術(shù)支持:儀表網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼